Новости
- Мы с радостью представляем вам новое семейство беспроводных наушников HD BT, которое сочетает в себе привлекательную цену, качество звука Sennheiser, интеллектуальные функции и отличную шумоизоляцию. Читать далее →
- Мы с радостью представляем вам новое семейство беспроводных наушников CX BT, которое сочетает в себе привлекательную цену с качеством звука Sennheiser. Читать далее →
- Обеспечивая превосходное качество звука, которое вы ожидаете от продуктов Sennheiser, новое поколение беспроводных наушников MOMENTUM Wireless демонстрируют уникальные функции, которые сделают прослушивание ещё более комфортным и приятным. Читать далее →
IP АТС Panasonic KX-TDE100RU IP-АТС
С похожими характеристиками
— с подобными характеристиками
-
Panasonic KX-NCP500RU IP-АТС
См. цену в прайсе
-
Panasonic KX-TDA30RU
См. цену в прайсе
-
Panasonic KX-TDA100RU
См. цену в прайсе
Артикул | 26920 |
Бренд | Panasonic |
Модель | KX-TDE100RU IP-АТС |
Тип продукта | IP АТС |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип АТС | IP АТС |
Внешние линии аналоговые (CO) | 96 |
Внешние потоки ISDN PRI | 4 |
Внешние потоки ISDN BRI | 120 |
Внешние линии VoIP(H323) | 96 |
Внешние линии VoIP(SIP) | 32 |
Внутренние линии аналоговые (Ext) | 96 |
Внутренние линии цифровые (Ext) | 128 |
Внутренние линии VoIP(системные IP телефоны) | 128 |
Артикул | 26920 |
Бренд | Panasonic |
Модель | KX-TDE100RU IP-АТС |
Тип продукта | IP АТС |
Гарантия | 36 месяцев |
Тип АТС | IP АТС |
Внешние линии аналоговые (CO) | 96 |
Внешние потоки ISDN PRI | 4 |
Внешние потоки ISDN BRI | 120 |
Внешние линии VoIP(H323) | 96 |
Внешние линии VoIP(SIP) | 32 |
Внутренние линии аналоговые (Ext) | 96 |
Внутренние линии цифровые (Ext) | 128 |
Внутренние линии VoIP(системные IP телефоны) | 128 |
Домофоны | 16 |
Внешние датчики | 16 |
Конференция | 3-8 абонентов в каждом сеансе конференц-связи (всего 32 абонента) |
Каналы DISA / OGM / ESVM | 16 |
Администрирование мини АТС | LAN, аналоговый модем, RS233, USB, ISDN |
Разъем внешнего источника музыки | 1 |
Разъем динамиков внешнего оповещения | 1 |
Разъем батареи резервного питания | 1 |
Установка в стойку 19", U | да, 8U |
Размеры (В*Ш*Г), мм | 334х390х272 |
Вес, кг | 12 |
Подробную инструкцию
по Panasonic KX-TDE100RU IP-АТС вы
можете
С похожими характеристиками
— Цифровые АТС с подобными характеристиками
-
Panasonic KX-NCP500RU IP-АТС
См. цену в прайсе
-
Panasonic KX-TDA30RU
См. цену в прайсе
-
Panasonic KX-TDA100RU
См. цену в прайсе