Новости
- Мы с радостью представляем вам новое семейство беспроводных наушников HD BT, которое сочетает в себе привлекательную цену, качество звука Sennheiser, интеллектуальные функции и отличную шумоизоляцию. Читать далее →
- Мы с радостью представляем вам новое семейство беспроводных наушников CX BT, которое сочетает в себе привлекательную цену с качеством звука Sennheiser. Читать далее →
- Обеспечивая превосходное качество звука, которое вы ожидаете от продуктов Sennheiser, новое поколение беспроводных наушников MOMENTUM Wireless демонстрируют уникальные функции, которые сделают прослушивание ещё более комфортным и приятным. Читать далее →
Главная > Потоковые документ-сканеры, Факсы и МФУ > Потоковые документ-сканеры > Сканеры А3 формата >
Panasonic KV-S5046H
См. цену в прайсе
Сканирование | Дуплексное | ||
Метод сканирования | Лицевая сторона: контактный датчик изображения (600 dpi)
Оборотная сторона: контактный датчик изображения (600 dpi) Задаваемый чёрный и белый фон | ||
Скорость сканирования
Монохромное / цветное формат A4 200/300 dpi | 80 стр./мин / 160 изобр./мин | ||
Разрешение | 100 – 600 dpi (с шагом 1 dpi), оптическое: 600 dpi (в обоих направлениях) | ||
Автоматическое обнаружение нестандартных ситуаций | Обнаружение двойной подачи, застревания, проскальзывания, загнутого угла | ||
Сжатие изображения | JPEG (полноцветное или полутоновое изображение), MH, MMR (в программе ICP) | ||
Передача полутонов в монохромном режиме | Методы: размывания (Dithering), диффузии ошибок (Error diffusion) | ||
Обработка изображения | Автоматический предварительный просмотр (Auto Preview), автоматическое повторное сканирование (Auto Rescan), выделение сканируемой области, динамическая регулировка яркости, инверсия, уровень белого по бумаге | ||
Прочие функции | Управление по длине, обнаружение штрих7кодов (в ISIS7драйвере), обнаружение патч7кодов, управляющие листы, работа с длинными документами | ||
Максимальный размер изображения | 307 x 2540 мм | ||
Оригиналы | Формат Мин / Макс | 48 x 70 мм / 297 x 432 мм | |
Толщина | 0.04 7 0.2 мм | ||
Плотность/td> | 20 - 157 г/м 2 | ||
Ёмкость лотка подачи | 300 листов: от A6 до A3 плотностью 80 г/м2 150 листов: длиной менее 100 мм плотностью 80 г/м2 | ||
Ёмкость приёмного лотка | 300 листов: 80 г/м2 | ||
Память для изображений | 256 МБ | ||
Совместимые операционные системы | Windows® XP SP3, Windows Vista® SP2, Windows® 7, Windows® 8 Windows Server® 2003 SP2, Windows Server® 2003 R2 SP2, Windows Server® 2008 SP2 (32 bit/64 bit) Windows Server® 2008 R2 SP1, Windows Server® 2012 (64 bit) | ||
Интерфейс | USB 3.0/USB 2.0 | ||
Центральный процессор | Core 2 Duo 1.8 ГГц, оперативная память 1 ГБ, интерфейс не хуже USB 2.0 Core i5 3.1 ГГц оперативная память 1 ГБ, интерфейс USB 3.0 (для функций Auto Rescan/Auto Preview) | ||
Требования к электропитанию | 12207240 В, 50/60 Гц, 0.8 A | ||
Потребляемая мощность | Максимальная (при сканировании) | Не более 90 Вт | |
Минимальная (в режиме готовности) | Не более 30 Вт | ||
В режиме “сна” | Не более 1.2 Вт | ||
В выключенном состоянии | Не более 0.3 Вт | ||
Рабочая среда | Температура: +10 до +35 °C / относительная влажность: 20 - 80% | ||
Среда хранения | Температура: 0 до +40 °C / относительная влажность: 10 - 80% | ||
Внешние размеры*2 (Ш x Г x В) | 468 x 444 x 344 мм | ||
Вес*2 | 17 кг | ||
Принадлежности в комплекте | На компакт7диске: инструкция по эксплуатации, программа Image Capture Plus, драйвер устройства, драйвер ISIS®, драйвер TWAIN, пользовательская сервис7утилита, данные для распечатки управляющих листов.
Краткая инструкция по установке, кабель электропитания, чистящая бумага для роликов, USB7кабель, бумага для настройки уровня белого, выходная прижимная планка | ||
Дополнительные принадлежности | |||
Комплект роликов подачи | KV7SS060 (комплект из подающего ролика и ролика предотвращения двойной подачи) | ||
Бумага для чистки роликов | KV7SS03 | ||
Надпечатывающий блок (преимпринтер) | KV7SS014 | ||
Чернильный картридж | KV7SS021 | ||
Планшетный сканер | KV7SS081 |
Артикул | 225672 |
Бренд | Panasonic |
Модель | KV-S5046H |
Артикул | 225672 |
Бренд | Panasonic |
Модель | KV-S5046H |
С похожими характеристиками
— Потоковые документ-сканеры с подобными характеристиками
-
-
Panasonic KV-S7077
См. цену в прайсе
-
-
Panasonic KV-S7097
См. цену в прайсе
-
-
Panasonic KV-S5076H
См. цену в прайсе
-
-
Panasonic KV-S8127
См. цену в прайсе
-
-
Panasonic KV-S8147
См. цену в прайсе
-
-
Panasonic KV-S1015C
См. цену в прайсе
-
-
Panasonic KV-S1037
См. цену в прайсе
-
-
Panasonic KV-SL1056
См. цену в прайсе